X'inhu l-kodiċi HS għal Superplasticizer?
Sep 11, 2024
Is-superplastiċizzanti huma addittivi kritiċi fl-industriji tal-konkrit u tal-kostruzzjoni, iddisinjati speċifikament biex inaqqsu l-kontenut tal-ilma filwaqt li jżommu l-fluwidità, il-ħidma u s-saħħa f'taħlitiet tal-konkrit. Użati komunement f'konkrit ta 'qawwa għolja, konkrit li jikkumpatta waħdu, u applikazzjonijiet precast, is-superplasticizers għandhom rwol indispensabbli fi proġetti ta' kostruzzjoni moderni, speċjalment dawk li jeħtieġu prestazzjoni u durabilità superjuri. Fost diversi tipi, sodium naphthalene sulfonate formaldehyde u superplasticizers ibbażati fuq polycarboxylate huma prominenti fil-kummerċ internazzjonali, kategorizzati taħt il-Kodiċi HS 38244010.
Id-dejta turi attività sinifikanti ta 'importazzjoni globali għas-superplastiċizzaturi, biċ-Ċina tkun l-esportatur primarju taħt il-Kodiċi HS 38244010. Id-domanda għal superplastiċizzanti fis-swieq globali, partikolarment f'reġjuni bħall-Indja, rat tkabbir konsistenti, immexxi minn żvilupp infrastrutturali fuq skala kbira. It-tendenzi tal-importazzjoni jenfasizzaw il-ħtieġa għal addittivi tal-konkrit superjuri fi proġetti bħal awtostradi, pontijiet u bini għoli.
| Data | Kodiċi SA | Deskrizzjoni | Pajjiż ta' Oriġini | Port ta' Ħruġ | Unità | Kwantità | Valur Totali (USD) | Prezz għal kull Unità (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ottubru 182016 | 38244010 | SUPERPLASTICIZZANT (SODIUM NAPHTHALENE SULPHONATE FORMALDEHYDE) | Iċ-Ċina | Baħar Nhava Sheva | KGS | 26,000 | 9,032 | 0.35 |
| Awissu062016 | 38244010 | SUPERPLASTICIZZANT POLIKARBOXILAT (ADDITTIVI GĦAS-SIM U KONKRIT) | Iċ-Ċina | Baħar Nhava Sheva | KGS | 1,350 | 5,354 | 3.97 |
| Lulju202016 | 38244010 | SUPERPLASTICIZZANT SNF C (SODIUM NAPHTHALENE SULPHONATEFORMALDEHYDE) | Iċ-Ċina | Baħar Nhava Sheva | KGS | 26,125 | 9,065 | 0.35 |
| Ġunju 172016 | 38244010 | POLY CARBOXYLATE SUPERPLASTICIZZER ZX-41A FUQ TANK FLEXI | Iċ-Ċina | Baħar Chennai | KGS | 22,000 | 19,657 | 0.89 |
| Mejju272016 | 38244010 | SUPERPLASTICIZZANT BBAŻAT NAFTALENA-43% NAPH( FLEXI TANK) | Iċ-Ċina | Baħar Nhava Sheva | KGS | 46,360 | 8,439 | 0.18 |
| Nov252014 | 38244010 | SUPERPLASTICIZZANT POLIKARBOXILAT | Iċ-Ċina | Baħar Nhava Sheva | KGS | 100 | 358 | 3.58 |
| Nov252014 | 38244010 | SUPERPLASTICIZZANT POLIKARBOXILAT | Iċ-Ċina | Baħar Nhava Sheva | KGS | 100 | 358 | 3.58 |
| Settembru 272014 | 38244010 | SUPERPLASTICIZZANT TAL-POLIKARBOXILAT (AS15 (50%) (KOMPOSTI TA' PROVA NIMDA JEW TA' L-ILMA) | Iċ-Ċina | Baħar Kolkata | KGS | 22,000 | 28,694 | 1.30 |
| Awi122014 | 38244010 | SUPRPLASTIKAZZANT NAFTALENA (NSF-3) | Iċ-Ċina | Baħar Nhava Sheva | KGS | 1,895 | 1,180 | 0.62 |
| Awi122014 | 38244010 | SUPRPLASTIKAZZANT NAFTALENA (NSF-3) | Iċ-Ċina | Baħar Nhava Sheva | KGS | 10,705 | 6,667 | 0.62 |
| Ġunju 172014 | 38244010 | SUPERPLASTICIZZANT ULTRAPLAST PC -10 | Iċ-Ċina | Baħar Nhava Sheva | KGS | 50 | 225 | 4.51 |
| Ġunju 172014 | 38244010 | SUPERPLASTICIZZANT ULTRAPLAST SM -11 | Iċ-Ċina | Baħar Nhava Sheva | KGS | 50 | 125 | 2.50 |
| Jun042014 | 38244010 | SODIUM NAPHTHALENE SULPHONATE FORMALDEHYDE (SUPERPLASTIKAZZANT) | Iċ-Ċina | Baħar Nhava Sheva | KGS | 28,000 | 17,072 | 0.61 |
| Mejju212014 | 38244010 | POLIKARBOXILAT SUPERPLASTICIZZANT AS15 (50%) | Iċ-Ċina | Baħar Nhava Sheva | KGS | 18,400 | 25,398 | 1.38 |
| Frar212014 | 38244010 | SODIUM NAPHTHALENE SULPHONATE FORMALDEHYDE (SUPERPLASTIKAZZANT) | Iċ-Ċina | Baħar Nhava Sheva | KGS | 28,000 | 17,613 | 0.63 |
| Nov202013 | 38244010 | SODIUM NAPHTHALENE SULPHONATE FORMALDEHYDE (SUPERPLASTIKAZZANT) | Iċ-Ċina | Baħar Nhava Sheva | KGS | 28,000 | 18,113 | 0.65 |
| Awissu282013 | 38244010 | FDN TRAB - SUPERPLASTICIZZANT | Iċ-Ċina | Baħar Nhava Sheva | KGS | 26,000 | 21,876 | 0.84 |
| Lulju 292013 | 38244010 | SODIUM NAPHTHALENE SULPHONATE FORMALDEHYDE (SUPERPLASTIKAZZANT) | Iċ-Ċina | Baħar Nhava Sheva | KGS | 26,000 | 17,013 | 0.65 |
| Lulju 112013 | 38244010 | NAFTALENA SULFONAT (SNF-A) - (SUPERPLASTIKAZZANT) | Iċ-Ċina | Baħar Chennai | KGS | 32,000 | 28,872 | 0.90 |
| Lulju092013 | 38244010 | NAFTALENA SULFONAT (SNF-A) (SUPERPLASTIKAZZANT) | Iċ-Ċina | Baħar Nhava Sheva | KGS | 32,000 | 28,665 | 0.90 |






